Odzyskiwanie danych
Z roku na rok coraz więcej danych trafia na Twój smartfon czy komputer, a część informacji na nim zawartych jest dla Ciebie bezcenna. Oferujemy skuteczne odzyskiwanie danych ze smartfonów, dysków HDD, SSD, kart SD czy pamięci USB. Dane odzyskujemy w przypadku gdy zostały one usunięte oraz gdy urządzenie jest całkowicie niesprawne.
Szczegółowe informacje i cennik znajdują się poniżej.
Proces odzyskiwania danych
Analiza HDD, SSD, Smartfona, Pendrive, Kart Pamięci, Rejestratorów, itd.
Lp. | Typ usługi | Opis | Szacowany czas | szacowany koszt |
1. | Tryb standardowy | Analiza | 1-5 dni roboczych | warunkowo bezpłatnie* |
Odzyskiwanie danych z dysków twardych
Lp. | Typ usługi | Opis | Szacowany koszt |
1. | Uszkodzenia logiczne | Usunięcie danych, skasowanie partycji, formatowanie dysku | 200zł-600zł |
2. | Uszkodzenia nieinwazyjne | Uszkodzenia nie wymagające ingerencji do wnętrza dysku np. – bad sektory, uszkodzony translator, zerowa pojemność dysku, uszkodzenie płyty elektroniki | 500zł-1000zł |
3. | Uszkodzenia inwazyjne (fizyczne) | Uszkodzenia wymagające ingerencji wewnętrznej do dysku, lub wymiany podzespołów wewnętrznych np.- uszkodzenie głowic, uszkodzenia powierzchni dysku, zatarcie łożyska | 1200zł-3500zł |
Odzyskiwanie danych z dysków SSD
Lp. | Pojemność SSD | Typ uszkodzenia | |
Logiczne (SSD sprawny, np. skasowanie, sformatowanie danych) | Techniczne (SSD niesprawny, np. brak dostępu do urządzenia, nierozpoznane urządzenie w systemie, zerowa pojemność) | ||
Szacowany koszt | Szacowany koszt | ||
1. | do 32 do 512 GB | od 200 do1000 zł. | od 1000.00 zł.- do 4000.00 zł |
Odzyskiwanie danych z kart pamięci
Lp. | Pojemność karty | Typ uszkodzenia | |
Logiczne (karta sprawna, brak danych np. skasowanie, sformatowanie) | Techniczne (karta niesprawna np. error memory card, zerowa pojemność, zawieszanie czytnika) | ||
Szacowany koszt | Szacowany koszt | ||
1. | do 1 GB do 512GB | 100-500 zł | 400-1000 zł |
Odzyskiwanie danych z pendrive’ów, dyktafonów
Lp. | Pojemność pendrive’a | Typ uszkodzenia | |
Logiczne (pendrive sprawny, np. skasowanie, sformatowanie danych) | Techniczne (pendrive niesprawny, np. brak dostępu do urządzenia, nierozpoznane urządzenie w systemie, zerowa pojemność) | ||
Szacowany koszt | Szacowany koszt | ||
1. | do 1 GB do 512 GB | 150-300 zł | 200 – 1200 zł |
Odzyskiwanie danych z telefonów/tabletów
Lp. | System | Typ uszkodzenia | |
Logiczne (Telefon sprawny, np. skasowanie, sformatowanie danych) | Techniczne (Telefon niesprawny, np. brak dostępu do urządzenia, nierozpoznane urządzenie w systemie, zerowa pojemność) | ||
Szacowany koszt | Szacowany koszt | ||
1. | Symbian | 200-1000 | 600-1200 |
2. | Android | 200-1000 | 500-1200 |
3. | Windows Phone | 200-1400 | 800-1600 |
4. | iOS | 400-1600 | 800-1600 |
Odzyskiwanie danych z wideorejestratorów
Lp. | Typ usługi | Szacowany koszt |
1. | Uszkodzenia logiczne | od 500 |
2. | Uszkodzenia fizyczne | od 700 |
Odzyskiwanie haseł (przykłady)
Lp. | Opis usługi | Szacowany koszt |
1. | Odzyskiwanie hasła w programie Płatnik | 100 zł |
2. | Usuwanie hasła Windows | 80 zł |
3. | Usuwanie hasła z dysku | 100-500 zł |
4. | Usuwanie blokady google FRP | 100 zł |
5. | Usuwanie blokady pin, pattern lock w androidzie | 200-1000 zł |
Kasowanie danych z dysków twardych
Lp. | Opis usługi | Szacowany koszt |
1. | Programowe usunięcie danych z dysków – jednoprzebiegowe | 100 |
2. | Każdy kolejny przebieg kasowania programowego | +20 |
3. | Wystawienie certyfikatu do usługi | 50 |
- w przypadku nie odstąpienia od usługi w trakcie trwania, lub brak możliwości odtworzenia jakichkolwiek danych (tryb techniczny). w przypadku rezygnacji z usługi – 100zł